Mitgliederzahlen:
Gesamt | 184 | |
Ordentliche Mitglieder | 97 | |
Jahres Mitglieder | 1 | |
Förderer | 25 | |
Jugendliche | 25 | |
Familien Mitglieder | 21 | |
Ruhende Mitglieder | 15 |
Ausstattung:
Die Hafenanlage besteht aus:
2 Schwimmbrücken mit insgesamt 70 Liegeplätzen
und einem Ponton für die Optis und Fevas der Jugendabteilung
Zur technischen Ausstattung gehören:
eine 10 Tonnen Krananlage
ein Riggermast mit 400kp Elektrowinde
ein selbstfahrender Hub-Transportwagen
und ein Radlader zum universellen Einsatz auf dem Gelände
Weitere Einrichtungen sind ein Waschplatz mit Schmutzwasserabscheider, Metallwerkstatt, Mastenlager und das Duschen/WC-Gebäude. Zudem ist ein Clubhaus mit Wasserterrase vorhanden.
Vorstand:
1. Vorsitzender Erwin Hanisch | ![]() | 2. Vorsitzender Sabine Mohr | ![]() |
1. Takelmeister Berend Bohlmann | ![]() | 2. Takelmeister Rainer Schubert | |
1. Jugendwart Michael Adam | ![]() | 2. Jugendwart Brigitte Krapat | |
1. Kassenwart Leif Jessen | ![]() | 2. Kassenwart Hans Jürgen Thies | ![]() |
1. Schriftführer Gerold Kraschon | ![]() | 2. Schriftführer Bendix Thomsen | |
1. Sportwart Michael Adam |